Основная Информация.
Описание Товара
Свежие Wrap Китай пленка ПВХ производитель оптовой Food Grade натяжения обвязки сеткой ПВХ пищевую пленку для упаковки продуктов питания
1.предоставляют бесплатные образцы
2.Food холодильной установки продуктов питания, фрукты, холодильник, холодильной установки грузов упаковки, электрические упаковки, экран пыль,микроволновая печь продовольственной системы отопления и других целей.
3.равномерное глянцевое покрытие и ясности повысить чистоту продукта.
4.отличное сопротивление холодного остается мягкость даже при замораживании.
5.высокой скорости передачи данных O2 и CO2 и удержания влаги держать продовольственной оставаться свежей.
6.Она может разрушить капли воды автоматически для поддержания его ясности и Продовольственной и свежесть.
7.удовлетворяет требования BIOHS, подходит для упаковки пищевых продуктов, таких как овощи, фрукты и мясо.
(Мы также можно напечатать на бумаге и картонная коробка в соответствии с вашими требованиями)
Модель № | Ширина | Длина | Толщина | Материал | Пакет | Стабилизатор поперечной устойчивости/пакет |
1 | 250 мм | 300мм | 0,01 мм | Пвх | В коробке | 6 рулонов |
2 | 300мм | 300мм | 0,01 мм | Пвх | В коробке | 6 рулонов |
3 | 350мм | 300мм | 0,01 мм | Пвх | В коробке | 6 рулонов |
4 | 400мм | 300мм | 0,01 мм | Пвх | В коробке | 6 рулонов |
5 | 450 мм | 300мм | 0,01 мм | Пвх | В коробке | 6 рулонов |
6 | 250 мм | 350мм | 0,01 мм | Пвх | В коробке | 6 рулонов |
7 | 300мм | 350мм | 0,01 мм | Пвх | В коробке | 6 рулонов |
8 | 400мм | 400мм | 0,01 мм | Пвх | В коробке | 6 рулонов |
9 | 450 мм | 450 мм | 0,01 мм | Пвх | В коробке | 6 рулонов |
10 | 300мм | 500 мм | 0.012мм | PE | В коробке | 6 рулонов |
11 | 350мм | 500 мм | 0.012мм | PE | В коробке | 6 рулонов |
Примечание: | Более другой ширины, длины,толщина,очень рады связаться с нами в любое время для получения дополнительной информации! |
Свойства | Блок управления | Способ проверки | Значения |
Ширина | См |
| 10-60 |
Толщина | Мкм | Гб 6672 утилита | 9-15 |
Длина | М |
| 30-5000 |
Предел прочности на разрыв | Мпа | Гб 1040 | ≥ 10 |
Удлинение при разрыве | % | Гб 1040 | ≥ 250 |
Tear распространение | N/см | HG 2-167 | ≥ 400 |
Скорость передачи данных | М2/(m2.24h.ATM) | Гб 1038 | O2 7000-20000 |
|
|
| CO2 ≥50000 |
Лампа TR | % | GB2410 | ≥ 90 |
Haze | % | GB2410 | ≤ 3 |
TR влажности | Г/(m2.24h) | GB1037 | 50-400 |
Самоклеющаяся | N/см | GB1040 | ≥0,5 |