- Обзор
- Описание продукта
- Подробные фотографии
- Индивидуальный стиль упаковки
- Принадлежности
- Наши основные продукты
- Профиль компании
- Сертификации
- ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ
Основная Информация.
Модель №.
KA-046
Сумка Разнообразие
Вертикальный сумка
использование
кофейные зерна
объем
1 кг, 2 кг и т. д.
печать
печать на гравюре (до 10 цветов)
логотип
индивидуальный дизайн в формате ai
молния
с молнией
надрезы
v-образный вырез
безопасности
небензольные чернила и материалы пищевой категории
образец
бесплатный образец для сбора грузов
время доставки
около 15 дней
сертификат
iso9001,iso22000
Транспортная Упаковка
PE Bag, Cartons, Straps, Smoked Pallet
Характеристики
Индивидуальные
Торговая Марка
KA
Происхождение
Fujian
Производственная Мощность
10000tons
Описание Товара
Пункт | Полиэтиленовый ламинированный алюминиевый пакетированный кофейный фасоль с покрытием Клапан | |
Размер | (290L+45BG)*(160W+90SG)ммили по заказу | |
Материалов | 2СЛОИ: NY/PE,NY/CPP,PET/PE,PET/CPP,BOPP/CPP,BOPP/PE И Т.Д. | |
3 СЛОЕВ: ПЭТ/AL/PE, ПЭТ/VMPET/PE, ПЭТ/NY/PE, MOPP/PET/PE И Т.Д. | ||
4 СЛОЕВ: ПЭТ/AL/NY/PE,PET/AL/NY/RCPP,PET/VMPET/NY/PE И Т.Д. | ||
Толщина | Индивидуальный | |
Печать | Печать на гравюре (до 10 цветов) | |
Дизайн | Свободный дизайн или настройка с помощью формата AI или PSD | |
Образец | Аналогичные образцы и образцы без Print for Free | |
Упаковка | Стандартные экспортируемые картонные упаковки или настраиваемые | |
Производства | Печать-цветной осмотр-ламинирование-резка-изготовление мешков-уплотнение трубки-Упаковка | |
Условия торговли | EXW/FOB/CFR/CIF/DDU/DDP | |
Оплата | T/T, L/C, Paypal, Western Union | |
Порт загрузки | Сямынь, Шэньчжэнь, Шанхай, Гуанчжоу | |
Время доставки | 15 дней после получения депозита и окончательного произведения искусства | |
Сертификаты | SGS, ISO9001, ISO22000 | |
Функции | 1. Высокая производительность печати | |
2.сопротивление кислорода | ||
3.сопротивление влажности | ||
4. Теплоизоляция | ||
5. Сопротивление проколам | ||
6. Удобство переноски | ||
7. Экономия средств | ||
8. Экологичность |