- Обзор
- Описание продукта
Основная Информация.
Модель №.
Dried fruit packaging bags
Сумка Разнообразие
Вертикальный сумка
цвет
1-10цветная
толщина
50-150mic
moq
10000 шт.
время доставки
15 день
Транспортная Упаковка
Cartons
Характеристики
custmized
Торговая Марка
Naturich
Происхождение
Qingdao
Код ТН ВЭД
39232100
Производственная Мощность
50000PCS/Day
Описание Товара
Пункт | Специальная сушка для фруктов с логотипом и молнией | Размер | по просьбе |
Материалов | Два слоя: NY/PE, PET/PE и т. д. | Толщина | по просьбе |
ТРИ СЛОЯ: ПЭТ/AL/PE, ПЭТ/ПЭТ/PE, ПЭТ/NY/PE, PET/MPET/PE И Т.Д. | Образец | доступно бесплатно | |
Четыре слоя: PET/AL/NY/PE,PET/AL/PET/PE И Т.Д. | Дизайн | бесплатный дизайн или художественное оформление | |
Печать | Печать на глубокой печати | Упаковка | Сольф-веревка + полиэтиленовый пакет + 5-слойная картонная коробка + упаковочный ремень + деревянный или пластиковый поддон |
Приложение | Кондитерские изделия и закуски | ||
Функции | 1. Превосходная автономная система для максимального отображения и презентации | ||
2. Подходит для тяжелых продуктов весом до 20 кг | |||
3. Возможна печать зарегистрированных боковых угловых вставок | |||
4. Большая область печати для передачи информации и привлекательного отображения | |||
5. Дополнительно сложено и приклеено дно | |||
6. клапан для удаления запасного углекислого газа. | |||
7. Может включать повторно закрываемый передний молнию, клапан, жестяную галстук и легко разрывать с. лазерная оценка | |||
Сертификат | Лицензия на экспорт,ISO,QS(Quality Safe),Сертификат здоровья,,ФОРМА A,CO,SGS,FDA | ||
Условия торговли | EXW/FOB/CIF | ||
Оплата | T/T с 30% депозита и общей стоимости цилиндра, баланс оплачен до поставки | ||
Порт загрузки | Циндао | ||
Примечание | Предложение составлены на основе требований клиентов, или вы можете связаться с нами для рекомендации.не стесняйтесь послать запрос, в течение 8:30-22:00 в китае, вы получите ответ в мгновение. |
ПУНКТ | ОПИСАНИЕ | ЦВЕТ | БРЕЛОК Циндао |
100 г стояка с молнией и клапаном | 120X200+60 ММ KRAFT/METPET/PE | КРАФТ | 0.074 ДОЛЛАРОВ США |
100 г боковой наугольник с клапаном | 80X45X210mm, PET/AL/PE114mic | ЧЕРНЫЙ СИНЬОН | 0.08 ДОЛЛАРОВ США |
125 г встаньте в карман на молнии | 130X225+67 ММ KRAFT/METPET/PE | КРАФТ | 0.077 ДОЛЛАРОВ США |
125 г четырехгн. уплотнение с молнией и клапаном | 100X50X175mm, MATTOPP/METPET/PE120mic | МАТОВЫЙ ЧЕРНЫЙ | 0.11 ДОЛЛАРОВ США |
250 г встаньте в карман на молнии | 160X230+90 мм PET/METPET/PE120mic | ЧЕРНЫЙ СИНЬОН | 0.083 ДОЛЛАРОВ США |
250 г боковой наугольник с клапаном | 80X45X280 мм, PET/AL/PE114mic | ЧЕРНЫЙ СИНЬОН | 0.088 ДОЛЛАРОВ США |
250 г встаньте в карман с молнией и клапаном | 160X270+70 ММ, KRAFT/METPET/PE | КРАФТ | 0.087 ДОЛЛАРОВ США |
250 г четырехгн. уплотнение с молнией и клапаном | 120X65X195 мм, MATTOPP/METPET/PE120mic | МАТОВЫЙ ЧЕРНЫЙ | 0.118 ДОЛЛАРОВ США |
500 г встаньте в карман с молнией и клапаном | 180X290+90 ММ KRAFT/METPET/PE | КРАФТ | 0.098 ДОЛЛАРОВ США |
500 г боковой наугольник с клапаном | 110X50X330 мм, PET/AL/PE114mic | ЧЕРНЫЙ СИНЬОН | 0.11 ДОЛЛАРОВ США |
500 г четырехкроного уплотнения с молнией и клапаном | 135X75X265Mm, MATTOPP/METPET/PE120mic | МАТОВЫЙ ЧЕРНЫЙ | 0.138 ДОЛЛАРОВ США |
1 кг боковой наугольник с клапаном | ПЭТ/АЛ/ПЭ120мик 13x7x40 см. | ЧЕРНЫЙ СИНЬОН | 0.145 ДОЛЛАРОВ США |
1 кг боковой наугольник с клапаном | Материал 13x7x40 см/METPET/PE120mic | МАТОВЫЙ ЧЕРНЫЙ | 0.128 ДОЛЛАРОВ США |
1 кг встаньте в карман с молнией и клапаном | 240X335+120ММ KRAFT/METPET/PE | КРАФТ | 0.128 ДОЛЛАРОВ США |
1 кг четырехходовой уплотнитель с молнией и клапаном | 145X95X335MM, OPP/VMPET/PE130 | МАТОВЫЙ ЧЕРНЫЙ | 0.19 ДОЛЛАРОВ США |
2,5 кг четырехходовой уплотнитель с молнией и клапаном | 205X110X410 ММ, KRAFT/METPET/PE | КРАФТ | 0.265 ДОЛЛАРОВ США |
2,5 кг четырехходовой уплотнитель с молнией и клапаном | 205X110X410ММ, OPP/VMPET/PE140 | МАТОВЫЙ БЕЛЫЙ | 0.285 ДОЛЛАРОВ США |
Пакет: | 100 мл (сумка с носиком для универсального рельса) | 200 мл | 500 мл | 1 Л. |
Размер: | 80x140x50 мм | 110X170X70 мм | 135X205X80 мм | 165X265X90 мм |
Структура: | ПЭТ/НЬЮ-ЙОРК/PE 110-МИКРОФОННЫЙ | ПЭТ/НЬЮ-ЙОРК/PE 110-МИКРОФОННЫЙ | ПЭТ/НЬЮ-ЙОРК/ПЭ 130-МИКРОФОН | ПЭТ/Нью-Йорк/PE150mic |
Лоток: | с носиком 9 мм | с носиком 9 мм | с носиком 13 мм | с носиком 22 мм |
Стоимость БРЕЛОКА: | usd0.06/pc | usd0.07/pc | usd0.09/pc | usd0.125/pc |
MOQ: | 50 000 шт. | 40 000 шт. | 40 000 шт. | 35 000 шт. |
Пакет: | 2 Л, | 3 Л, | 5 Л, | 10 Л. |
Размер: | 220X290X110 мм | 245X330X120 мм | 350X320X170 мм | 380X480X200 мм |
Структура: | PET/NY/PE160mic (ПЭТ/Нью-Йорк/PE | ПЭТ/Нью-Йорк/PE170mic | ПЭТ/Нью-Йорк/PE190mic | PET/NY/PE255mic |
Лоток: | с носиком 22 мм | с носиком 22 мм | с носиком 33 мм и пластиковой ручкой | с носиком 33 мм и пластиковой ручкой |
Стоимость БРЕЛОКА: | usd0.22/pc | usd0.28/pc | usd0.32/pc | usd0.59/pc |
MOQ: | 27000 шт. | 24 000 шт. | 17 000 шт. | 15 000 шт. |
Пластиковый пакет
Размер: 80X50X190 мм
Материал: Матовый OPP18/METPET/PE50
MOQ: 10 000 шт.
БРЕЛОК 0,03/шт.
225 г/0,5 фунта упаковочный пакет для пищевых продуктов для собак
Пластиковый пакет с квадратным уплотнением и молнией
Размер: 135X63X210мм
Материал: ПЭТ/белый полиэтилен 100-микрофонный
MOQ: 10 000 шт.
БРЕЛОК 0,12/шт.
Упаковка для собак/кошек весом 1,5 кг/3,3 фунта
Пластиковый пакет
Размер: 190X80X376 мм и 190X70X376 мм
Материал: Матовый OPP18/БЕЛЫЙ PE 100
MOQ: 10 000 шт.
БРЕЛОК 0,12/шт.
Упаковка для собак/кошек 2 кг/4,41 фунта
Пластиковый пакет
Размер: 195X70X430 мм и 194X72X430 мм
Материал: Матовый OPP18/БЕЛЫЙ PE100
MOQ: 25 000 шт.
БРЕЛОК 0,13/шт.
Упаковка для собак/кошек 4 кг/8,82 фунта
Пластиковый пакет
Размер: 260X85X550 мм
Материал: Матовый OPP18/PE100
MOQ: 25 000 шт.
БРЕЛОК 0,24/шт.
Упаковка для ПЭТ-продуктов 8 кг/17,64 фунта
Пластиковый пакет
Размер: 345X108X680 мм
Материал: Матовый OPP18/NY15/МОЛОЧНЫЙ PE100
MOQ: 10 000 шт.
БРЕЛОК 0,4/шт.
10 кг/22 фунта упаковочный пакет для пищевых продуктов для собак
Пластиковый пакет
Размер: 345X9680мм
Материал: Матовый OPP18/NY15/МОЛОЧНЫЙ PE100
MOQ: 10 000 шт.
БРЕЛОК 0,38/шт.
упаковка для ПЭТ-продуктов 25lb
Тканый пакет из полипропилена
Размер: 14"X24", с покрытием, 34 г.
MOQ: 20 000 шт.
БРЕЛОК 0,09/шт.
Упаковка для ПЭТ-продуктов весом 44 фунтов/20 кг
Тканый полипропиленовый пакет с полиэтиленовой внутренней сумкой
MOQ: 20 000 шт.
БРЕЛОК на0,5/шт.
Упаковочный пакет для ПЭТ-продуктов 50 фунтов
Тканый пакет из полипропилена
Размер: 15.5"X10"X31.5"
MOQ: 20 000 шт.
БРЕЛОК 0,45/шт.
Упаковка для ПЭТ-продуктов, 66 фунтов
Тканый пакет из полипропилена
РАЗМЕР: 24"X40" БЕЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ВНУТРЕННЕЙ СУМКИ
MOQ: 20 000 шт.
Нет внутренней полиэтиленовой упаковки
БРЕЛОК 0,425/шт.
С внутренним полиэтиленовым пакетом
БРЕЛОК 0,54/шт.
Упаковка для ПЭТ-продуктов 100 фунтов
Тканый мешок из полипропилена
Размер: 22"X36" 74 г/шт.
MOQ: 20 000 шт.
БРЕЛОК.0,2/шт.
Упаковка для ПЭТ-продуктов 100 фунтов
Тканый пакет из полипропилена
Размер: 29"X48" с внутренней полиэтиленовой сумкой
MOQ: 20 000 шт.
БРЕЛОК 0,9/шт.