- Обзор
- Подробные фотографии
- Параметры продукта
- Упаковка и доставка
- Наши преимущества
Основная Информация.
Описание Товара
Описание
Толщина: 12um,15um,18um,Толщина алюминиевого слоя 400A, мы можем производить по запросу заказчика.
Технические характеристики
Толщина пленки | Толщина алюминиевого слоя | Ширина | Диаметр | Размер ядра |
12-50μm | 300-400Å | ≤2320 мм | ≤800 мм | 76 мм (3″)152 мм (6″) |
Спецификация: 12um,15um,18um,Толщина алюминиевого слоя 400A, мы можем производить по запросу заказчика. | ||||
Типичные характеристики продукта: | ||||
Пункт | Единицы измерения | Стандартное значение | Метод проверки | |
Толщина пленки | μm | 20 | ASTM D-374 | |
Прочность на растяжение | MD | МПа | 130 | ASTM D-882 |
TD (ТКАНЕВЫЙ ДОППЛ | 268 | |||
Удлинение | MD | % | 165 | ASTM D-882 |
TD (ТКАНЕВЫЙ ДОППЛ | 50 | |||
Тепловая усадка (120°C, 2 мин) | MD | % | 3.8 | ASTM D-1204 |
TD (ТКАНЕВЫЙ ДОППЛ | 1.2 | |||
Нагрейте уплотнение | Н/15 мм | 4.2 | ||
Увлажняющее натяжение | МН/м | 38 | ASTM D-2578 | |
Коэффициент трения | -- | 0.35 | ASTM D-1894 | |
Тушью | % | 0.9 | ASTM D-1003 | |
Глянцево | % | - | ASTM D-2457 | |
Толщина алюминиевого слоя | Å | 380 | ||
(Сопротивление квадратного сечения)Ω/кв. | 1.53 | GB/T 15717 | ||
(Оптическая плотность) O.D | 1.9 | X•Rite361 | ||
(Пропускание света)VLT | 1 | ASTM D 1746 | ||
Устойчивость к металлизирующим слоям | % | ±10 | GB/T 15717 |
ПОЧЕМУ МЫ?
(1) высокопроизводительные продукты в отрасли.
(2) можно получить бесплатные образцы для обычных продуктов
(3) различные варианты производственного процесса.
(4) строгий контроль качества выполняется в течение всего процесса производства заказа
(5) можно предоставить отчет о проверке качества.
(6) OEM-услуги и услуги ODM-производителей.
(7) Бесплатная обширная промышленная цепь для продукции, выпускаемой в восходящем и нисходящем направлении
(8) безопасное послепродажное обслуживание
(9) Быстрая и безопасная доставка.
(10) Быстрый и профессиональный ответ.