Основная Информация.
Модель №.
according to the customer′s requirment
Торговая Марка
kincess
Происхождение
Китай
Код ТН ВЭД
3920209090
Производственная Мощность
35000ton
Описание Товара
Применение:
Широко используется в пищевой и кондитерской упаковке и т.д.
Характеристики:
Общий класс
Прозрачный, с одной стороны, с теплогерметиком
Одна боковая коронная обработка, нормальная температура уплотнения
Низкая статическая, отличная плоскостность, хорошая прочность теплоизолировного уплотнения
Типичные значения:
Завод:
Широко используется в пищевой и кондитерской упаковке и т.д.
Характеристики:
Общий класс
Прозрачный, с одной стороны, с теплогерметиком
Одна боковая коронная обработка, нормальная температура уплотнения
Низкая статическая, отличная плоскостность, хорошая прочность теплоизолировного уплотнения
Типичные значения:
Свойства | Метод проверки | Единицы измерения | Стандартное значение | ||||
Толщина | Кинцесс | μm | 18 | 20 | 25 | 30 | |
Изменение толщины | ASTM-252-78 | % | ±3.0 | ±3.0 | ±2.5 | ±2.5 | |
Урожайность | Кинцесс | м2/кг | 61.1 | 54.9 | 44.0 | 36.6 | |
Прочность на растяжение | MD | ASTM D-882 | МПа | 140 | 140 | 140 | 140 |
TD (ТКАНЕВЫЙ ДОППЛ | ASTM D-882 | МПа | 280 | 280 | 280 | 280 | |
Удлинение при разрыве | MD | ASTM D-882 | % | 175 | 175 | 175 | 175 |
TD (ТКАНЕВЫЙ ДОППЛ | ASTM D-882 | % | 65 | 65 | 65 | 65 | |
Коэффициент трения | T/T-US (T/T-US) | ASTM D-1894 | - | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 |
T/O-US (США) | ASTM D-1894 | - | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | |
Тепловая усадка | MD | ASTM D-1204 | % | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 |
TD (ТКАНЕВЫЙ ДОППЛ | ASTM D-1204 | % | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | |
Тушью | ASTM D-1003 | % | 1.2 | 1.5 | 1.7 | 2.0 | |
Прочность уплотнения | Кинцесс | Н/15 мм | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | |
Температура уплотнения | Кинцесс | °C | 115 | 115 | 115 | 115 | |
Глянцевый | ASTM D-2457 | - | 92 | 92 | 92 | 92 | |
Увлажняющее натяжение | ASTM D-2578 | Дин | 38 | 38 | 38 | 38 |
Завод: