Основная Информация.
Модель №.
RBF-B01
Функциональный слой
VMPET
упаковка
Сумка
Сумка Уплотнительная методы
Плоский мешок Упаковка
материалов
бопт
ширина
25 мм-5800мм
длина
в соответствии с требованиями клиента
толщина
25-250μm
цвет
высокая прозрачность
поверхность
коротрон-терапия с одной или двумя сторон
метод литья
3-слойная литая деталь
moq
10 тонн
Транспортная Упаковка
Pallet
Характеристики
Индивидуальные
Торговая Марка
Rival
Происхождение
Китай
Код ТН ВЭД
3920620000
Описание Товара
Единицы измерения | Метод проверки | Положение проверки | Результат | ||
Мин. | Макс. | ||||
Номинальная толщина | Мичон | СОПЕРНИК - метод | В целом | 74 | 78 |
Прочность на растяжение | Кг/см2 | ASTM D-882 | MD | 1600 | 1700 |
TD (ТКАНЕВЫЙ ДОППЛ | 1450 | 1500 | |||
Удлинение | % | ASTM D-882 | MD | 126 | 159 |
TD (ТКАНЕВЫЙ ДОППЛ | 111 | 132 | |||
Коэффициент трения | - | ASTM D-1894 | СТАТИЧЕСКИЙ | 0.36 | 0.42 |
ДИНАМИЧНОСТЬ | 0.26 | 0.34 | |||
Глянцевый | % | ASTM D-2457 | В целом | 126 | 127 |
Передача света | % | ASTM D-1003 | В целом | 89.1 | 89.9 |
Тест на ударное воздействие DART | грамм | ASTM D-1709 | В целом | 720 | Прошел |
Тушью | % | ASTM D-1003 | В целом | 2.3 | 2.34 |
Усадка при 150 °C/30 дюйма | % | ASTM D-1204 | MD | 1.0 | 1.2 |
TD (ТКАНЕВЫЙ ДОППЛ | -0,0 | -0,2 | |||
Поверхностное натяжение | Дин/см. | ASTM D-2578 | С обеих сторон | 56 - 58 |
Конкурирующие технологические группы накопили богатый опыт производства и инноваций с 1983 года. Линии производства пленки с ведущими в мире технологиями Европы, крупными производственными предприятиями, полным процессом тестирования качества и интеллектуальной системой подбора цвета, поставляют в мир отличные и экологически экологически упаковочные продукты.