- Обзор
- Подробные фотографии
- Описание продукта
Основная Информация.
Модель №.
paper charcoal bag
Сумка Разнообразие
Вертикальный сумка
мешок для мешка бумажный материал
белая бумага крафт-малиновая натуральная бумага
размер мешков для мешка
от 24 до 150 см, 30 см, 40 см, 48 см, 50 см, 60 см, 65 см,
грузоподъемность
2 кг, 5 кг, 10 кг, 20 кг, 25 кг, 50 кг, 20 фунтов 25 фунтов 30 фунтов 40 л.
печать графических изображений логотипа
флексопечать, cmyk, черный, зеленый, синий, желтый,
толщина бумаги kraft
70 г/м2, 80 г/м2, 90 г/м2, 100 г/м2, 110 г/м2, 120 г/м2, 150 г/м2
слои бумаги kraft
1-слойные, 2-слойные, 3-слойные, 3-слойные, 4-слойные, 5-слойный, многоканальный
мешок сверху
полностью открытый, клапанный мешок, клей для расплава
дно мешка для мешка
заблок снизу, склеенный, сшивание
полиэтиленовый внутренний пакет с вкладышем
пэнп, пэс, пэ-лайнер, пэ-подкладка
использование
упаковка сухого молока, белкового порошка, моментального порошка
Транспортная Упаковка
Pallet Packaging
Характеристики
kraft paper
Торговая Марка
Standard
Происхождение
Китай
Код ТН ВЭД
4819400000
Производственная Мощность
5000000 Pieces/Year
Описание Товара
Название продукта | Двухслойный бумажный пакетик с древесным углем |
Сертификаты | ISO Производство на заводе, REACH, TPCH, SGS, BV, В. |
Материалов | Бумага для бумаги, белая крафт, коричневая крафт-бумага, пищевой невиданных полиэтиленовый подложка |
Размер | от 24 до 200 см, 30 см, 40 см, 48 см, 50 см, 65 см, 70 см, 75 см. |
Грузоподъемность | 2 кг, 5 кг, 10 кг, 20 кг, 25 кг, 50 кг, 20 ФУНТОВ 25 ФУНТОВ 30 ФУНТОВ 35 ФУНТОВ 40 ФУНТОВ 45 ФУНТОВ 50 ФУНТОВ 55 ФУНТОВ 60 ФУНТОВ |
толщина бумаги kraft | 70 г/м2, 80 г/м2, 90 г/м2, 100 г/м2, 110 г/м2, 120 г/м2, 150 г/м2 |
Верхняя часть сумки | Клеевой верх расплавлен полностью открытым |
Характеристики | Биоразлагаемое, пригодное для вторичной переработки, экологичное, защита от утечек, влагонепроницаемая, водонепроницаемая, длительное хранение |
Функция | новая неновая прочная бумажная сумка из крафта, высокая прочность |
Печать графических изображений логотипа | Офсетная печать, флексопечать, Пантон, CMYK |
Цвет | Красный, белый, синий, зеленый, черный, желтый, 1-7цветов |
Снизу | Нижняя часть блока, плоская нижняя часть, квадратная нижняя часть, вставленная, теплоизолированная прокладка |
Гильза: | ПЭНП, ПЭС, ПЭ-лайнер, ПЭ-подкладка |
Использование | Упаковка порошков молока, белкового порошка, растворимый порошок, молотого кофе, медицинская, пищевая, мука, корм, удобрения, химические, смола, порошковые продукты |
Выбор функций |
|